PL101-RA磁頭
PL101-RA磁頭
PL101-RA磁頭技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
*1 參考尺寸 *2 參考MJ632手冊(cè) 麥格銘保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 | |||
音響主機(jī) | PL101-RA | PL101-RHA | |
插值器 | MJ632-*** | ||
防護(hù)等級(jí) | IP50 或同等級(jí)別 | IP67 或同等產(chǎn)品(不包括連接器) | |
參考點(diǎn) | 可用 | ||
分辨率 | 0.2 至 10 μm (訂購時(shí)可選*2) | ||
精度(20°C) | ±10L微米 *長(zhǎng)≦3000毫米;±(10L +2.5N) μm *L≦3000 mm *L:有效長(zhǎng)度,N:根據(jù)長(zhǎng)度 的整數(shù) 參見SL700關(guān)于L和N的規(guī)格。 | ||
清倉量*1 | 0.35±0.1 毫米 | ||
抵消 | ±0.2 毫米 | ||
態(tài)度的改變 | 間距*1 | ±0.1° | |
偏航*1 | ±0.2° | ||
卷*1 | ±0.2° | ||
輸出 sginal | A/B正交、參考點(diǎn)信號(hào)、報(bào)警 | ||
電源電壓 | 直流 5V±5% | ||
功耗 | 最大 1.0 w | ||
最大響應(yīng)速度 | 根據(jù) 分辨率和最小相位差的組合而變化*2 | ||
頭電纜長(zhǎng)度 | 300 毫米 | 3000 毫米 | |
質(zhì)量 | 60 克 | 150 克 | |
工作溫度 | 0°C 至 +45°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 +50°C | ||
延長(zhǎng)電纜(可選) | CK-T12: 1 米, CK-T13: 3 米, CK-T14: 5 米, CK-T15: 10 米 |
PL101-RA磁頭尺寸:
網(wǎng)站客服咨詢客服
熱線電話:
13962107506